TABELAS de Planos de Saúde por Adesão Sindicatos e Associações |
|
- AGE - Este plano é um espaço de concepção consceinte, elaborado para prevenir doenças, proporcionar saúde, crescimento interior, equilíbrio, autonomia e bem estar - (Reajuste em Dezembro 2009) | | |
- CDL - A partir da vigência 01/12 não será mais comercializada a categoria NEXT - Alteção de Valores para Vigencia 01/12/2008 | | |
- CDL - A partir da vigência 01/12 não será mais comercializada a categoria NEXT | | |
- SEESP - Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo - Alteração de Valores - 01/06/08 | | |
- UNE UBES - OS PLANOS FORAM ATUALIZADOS PARA OS NOVOS PADRÕES, AS REGRAS CONTINUAM AS MESMAS - EM 01/09/08 | | |
- SIMPI - A partir da vigência 01/12 não será mais comercializada a categoria NEXT | | |
|
- ABRACEN - Alteção de Valores para Vigencia 01/09/2008 | | |
- AIPESP - (Reajuste Ago 2007) | | |
- AFGL - (Reajuste Não Informado) | | |
- CDL - Alteção de Valores para Vigencia 01/09/2008 | VENDAS SUSPENSAS TEMPORARIAMENTE |
- SEESP - Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo - Alteção de Valores para Vigencia 01/09/2008 | | |
- SIMPI - Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo - (Reajuste Set 2009) | | |
|
- CDL - Informamos que a Comercialização do Projeto Avimed CDL está temporariamente suspensa | | |
|
- ABRACEN - (Alteração de Valores) EM 01/01/2008 - (Reajuste Jan 2009) | | |
- APMG (Alteração de Valores) EM 29/11/2007(Reajuste Set 2009) | | |
- AGE - Este plano é um espaço de concepção consceinte, elaborado para prevenir doenças, proporcionar saúde, crescimento interior, equilíbrio, autonomia e bem estar - (Reajuste em Dezembro 2009) | | |
- CDL - (Reajuste Fev 2009) | | |
- SECSP - (Alteração de Valores) EM 01/01/2008 - (Reajuste Set 2008) | | |
- CREF - (Alteração de Valores) EM 01/01/2008 - (Reajuste Dez 2008) | | |
- GRÊMIO PREFEITURA-SP - (Alteração de Valores) EM 01/01/2008 - (Reajuste Out 2008) | | |
- SCIESP - (Alteração de Valores) EM 01/01/2008 - (Reajuste Set 2008) | | |
- SINDECON - Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo - (Alteração de Valores) EM 01/01/2008 - (Reajuste Março 2008) | | |
- SINDITAXI - Sindicato dos Taxistas Estado de São Paulo | | |
- SIMPI - Reajuste na tabela do Projeto de Adesão Dix Simpi para vigência 01/11. | | |
- SIRCESP - (Alteração de Valores) EM 01/01/2008 - (Reajuste Abril 2008) | | |
- SPO - (Alteração de Valores) EM 01/01/2008 - (Reajuste Out 2008) | | |
- UNE UBES - (Alteração de Valores) EM 16/01/2008 - (Vigencia 01/03/2008) | | |
|
- ABRACEN - Os Planos, Exclusivo, Clássico III e IV não serão mais comercializados, Plano de Saúde+Odontológico incluso no valor - EM 01/04/2008 | | |
- AGE - Este plano é um espaço de concepção consceinte, elaborado para prevenir doenças, proporcionar saúde, crescimento interior, equilíbrio, autonomia e bem estar - (Reajuste em Dezembro 2009) - (Reajuste em Dezembro 2009) | | |
- APCD - Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas | | |
- CORECON-SP - Conselho Regional de Economia - 2ª Região – São Paulo (Alteração de Valores) EM 30/09/2008 | | |
- CREA-SP - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo (Alteração de Valores) EM 30/09/2008 | | |
-CRECI-SP - Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Alteração de Valores) EM 04/12/2007 (Reajuste Dez 2008) | | |
- CRF-SP - Os Planos, Exclusivo, Clássico III e IV não serão mais comercializados, Plano de Saúde+Odontológico incluso no valor - EM 01/04/2008 | | |
- - CRMV-SP - Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (Alteração de Valores) EM 04/12/2007 (Reajuste Dez 2008) | | |
- CRN-3 - Conselho Regional de Nutricionistas - 3ª Região (Alteração de Valores) EM 30/09/2008 | | |
- FECOMERCIO - Federação do Comércio do Estado de São Paulo - ALTERAÇÃO DE VALORES - VIGÊNCIA EM 21/10/08 | | |
- GRÊMIO PREFEITURA-SP - Os Planos, Exclusivo, Clássico III e IV não serão mais comercializados, Plano de Saúde+Odontológico incluso no valor - EM 01/04/2008 | | |
- JUDCON - Os Planos, Exclusivo, Clássico III e IV não serão mais comercializados, Plano de Saúde+Odontológico incluso no valor - EM 01/04/2008 | | |
SAESP - Sindicato dos Administradores no Estado de São Paulo | | |
- SINDCONT-SP - Sindicato dos Contabilistas de São Paulo (Alteração de Valores) EM 30/09/2008 | | |
- SINPEEM - Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo (Alteração de Valores) EM 30/09/2008 | | |
- - SIMPI - Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo - Os Planos, Exclusivo, Clássico III e IV não serão mais comercializados, Plano de Saúde+Odontológico incluso no valor - EM 01/04/2008 | | |
- SIMPSI-SP - Os Planos, Exclusivo, Clássico III e IV não serão mais comercializados, Plano de Saúde+Odontológico incluso no valor - EM 01/04/2008 | | |
- UNE UBES - Nova Tabela válida a partir de 16/10/2008 | | |
|
- ABO - ALTERAÇÃO DE VALORES - EM 15/10/08 | | |
- ABES - Alteção de Valores para Vigencia 01/09/2008 | | |
- ASSPESP - ALTERAÇÃO DE VALORES - VIGÊNCIA EM 01/12/08 | | |
- CADMED - Alteção de Valores para Vigencia 01/09/2008 | | |
|
|
- AFB - Associação de Fisioterapeutas do Brasil - Associação de Fisioterapeutas do Brasil | | |
- ABRH-SP - Associação Brasileira de Recursos Humanos | | |
- APCD - Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Alteração de Valores - 01/06/08 | | |
- APCD - HOSPITALAR - Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Alteração de Valores - 01/06/08 | | |
- APM - GLOBAL - Associação Paulista de Medicina - Alteração de Valores - 01/06/08 | | |
- APM - HOSPITALAR - Associação Paulista de Medicina - (Reajuste Junho 2008) | | |
- APEOESP - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - Alteração de Valores - 01/06/08 | | |
- APAMAGIS - (Reajuste Não Informado) | | |
- AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo - Alteração de Valores - 01/06/08 | | |
- CREA-SP - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo - Alteração de Valores - 01/06/08 | | |
- CORECON-SP - Conselho Regional de Economia - 2ª Região – São Paulo - Alteração de Valores - 01/06/08 | | |
- CRC SP - Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - Alteração de Valores - 01/06/08 | | |
- - CRMV-SP - Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo - Alteração de Valores - 01/06/08 | | |
- CRN-3 - Conselho Regional de Nutricionistas - 3ª Região - Alteração de Valores - 01/06/08 | | |
- FECOMERCIO - Federação do Comércio do Estado de São Paulo - Alteração de Valores - 01/06/08 | | |
- CAASP - Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo - Alteração de Valores - 01/06/08 | | |
SAESP - Sindicato dos Administradores no Estado de São Paulo - Alteração de Valores - 01/06/08 | | |
- SEESP - Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo - Alteração de Valores - 01/06/08 | | |
- SINDCONT-SP - Sindicato dos Contabilistas de São Paulo - Alteração de Valores - 01/06/08 | | |
- SINFAR - Sindicato dos Farmacêuticos - Alteração de Valores - 01/06/08 | | |
- SinPsi - Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo - Sindicato dos Farmacêuticos - Alteração de Valores - 01/06/08 | | |
| PRODUTOS UNIMED PAULISTANA | |
- AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo - Alteração de Valores - EM 10/07/2008 | | |
- AIPESP- (Reajuste Junho 2008) - Alteração nos valores - EM 01/05/2008 | | |
- APEOESP - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - (Alteração de Valores) EM 05/03/2008 (Validade Abril 2009) | | |
- APCD - Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Alteração de Valores - EM 10/07/2008 | | |
- APM - Alteração de Valores - EM 10/07/2008 | | |
- CAASP -Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo - (Reajuste Junho 2008) | | |
- CREA-SP - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo - Alteração de Valores - EM 10/07/2008 | | |
- CRC SP - Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - Alteração de Valores - EM 10/07/2008 | | |
- CORECON-SP - Conselho Regional de Economia - 2ª Região – São Paulo | | |
- FECOMERCIO - Federação do Comércio do Estado de São Paulo - Alteração de Valores - EM 10/07/2008 | | |
- SEESP - Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo - Alteração de Valores - EM 10/07/2008 | | |
- SEESP - Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo | | |
- SINFAR - Sindicato dos Farmacêuticos - Alteração de Valores - EM 10/07/2008 | | |
- UNE UBES - Válida a partir de 16/10/08 – Vigência 01/12/08 | | |
- SCIESP - (Reajuste Julho 2008) | | |
- SINDECON - Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo - Alteração de Valores - EM 10/07/2008 | | |
- SINDPF - (Reajuste Junho 2008) - Alteração nos valores - EM 01/05/2008 | | |
- SINPRO-SP - (Reajuste em Março 08) | | |
- SIRCESP - Sindicato dos Representantes Comerciais do Estado de São Paulo - Alteração de Valores - EM 10/07/2008 | | |
- SIMPI - Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo - Alteração de Valores - EM 10/07/2008 | | |
|
- APCD FESP - Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas | | |
- ADPESP FESP - Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo | | |
- CRC FESP - Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo | | |
- CREA-SP FESP - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo | | |
- - CRMV-SP FESP - Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo | | |
- FECOMERCIO FESP - Federação do Comércio do Estado de São Paulo | | |
SAESP FESP - Sindicato dos Administradores no Estado de São Paulo | | |
- SEESP FESP - Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo | | |
- SINDECON FESP - Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo | | |
- SINFAR FESP - Sindicato dos Farmacêuticos - Alteração de Valores | | |
- SIRCESP FESP - Sindicato dos Representantes Comerciais do Estado de São Paulo | | |